|
| ||
| ORDINATEUR | Mac Os X | Mac Os X | Mac Os X | Mac Os X | MacBookPro Portable Max OS x | Mac Os X |
| PROCESSEUR | 2 x 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon | 2 x 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon | 4 x 2.5 GHz Power PC G5 | 2 x 2 Ghz | 2.4 GHz Intel Core 2 Duo | 1.9 GHz Power Pc G5 |
| MEMOIRE | 8 Go 800 MHz DDR2 F8-DIMM | 8 Go 800 MHz DDR2 F8-DIMM | 2.5 Go DDR2 SDRAM | 1,5 Go | 2 Go 667 MHz DDR2 SDRAM | 512 Mo |
| DISQUE INTERNE | 300 Go | 300 Go | 230 Go | 160 Go | 150 Go | 150 Go |
| DISQUE EXTERNE | 200 Go | 200 Go | 1.5 To | |||
| DISQUE RESEAU | Raid V 4,5 To | Raid V 4,5 To | Raid V 4,5 To | Raid V 4,5 To | Raid V 4,5 To | Raid V 4,5 To |
| MONITEUR | LaCie 526 26" | LaCie 526 26" | Apple 22" | Apple 22" | Apple 17" | Apple 17" |
| FONCTION | Traitement d'images | Traitement d'images | Scann | Pdv Studio | Reportage client | Bureautique |
| IMPRIMANTE | Epson 4880 / Epson 870 | Epson 2100 | Epson 1290 | HP officejet J 5780 | ||
| PERIPHERIQUE | Scanner Nikon LS 5000 | |||||
| Scanner Nikon LS 8000 | ||||||
| Scanner Epson 4990 |